| 【例1 フランス】 | ||
|---|---|---|
| ロン・ティボー国際音楽コンクールの場合 | ||
| 概算:約26.5万円程度〜 | ||
| 参加費 | 約1万円 | |
| 航空券代 | 約15〜20万円(成田⇔パリ) | |
| 宿泊費 | ホテル約1万5千円、ホームステイは無料 | |
| アンドビジョンサポート費 | 89,000円〜 | |
| パスポート(10年)申請料 | 16,000円 | |
| 【例2 アメリカ】 | ||
|---|---|---|
| ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールの場合 | ||
| 概算:約26.5万円程度~ | ||
| 参加費 | 約1万円 | |
| 航空券代 | 条件によるが、約15万円(成田⇔ダラス) | |
| 宿泊費 | 審査に残っている間は無料提供 | |
| アンドビジョンサポート費 | 89,000円〜 | |
| パスポート(10年)申請料 | 16,000円 | |
はじめて海外旅行をされる方には、トラベラーズチェックと少量の現金を持つことをおすすめします。現金、キャッシュカード、トラベラーズチェック、キャッシュパスポートの4つそれぞれのメリット・デメリットを知り、最適な方法を選びましょう。